၁၅၀ မီတာ (၄၉၂ ပေ) နှင့်အထက်ရှိ မိုးမျှော်တိုက်အလုံးရေ (၃၀)နှင့်အထက်ရှိသော မြို့ကြီးများကို စီစဉ်ဖော်ပြထားပါသည်။
| Rank | City | Country | Image | No. of skyscrapers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 569 | ||
| 2 | Shenzhen | 468 | ||
| 3 | New York City | 324 | ||
| 4 | Mumbai | 278 | ||
| 5 | Dubai | 269 | ||
| 6 | Guangzhou | 210 | ||
| 7 | Wuhan | 209 | ||
| 8 | Shanghai | 205 | ||
| 9 | Bangkok | 204 | ||
| 10 | Kuala Lumpur | 201 | ||
| 11 | Tokyo | 200 | ||
| 12 | Chongqing | 155 | ||
| 13 | Chicago | 137 | ||
| 14 | Chengdu | 136 | ||
| 15 | Jakarta | 117 | ||
| 16 | Toronto | 108 | ||
| 17 | Shenyang | 101 | ||
| 18 | Hangzhou | 100 | ||
| 19 | Moscow | 100 | ||
| 20 | Singapore | 100 | ||
| 21 | Nanning | 94 | ||
| 22 | Changsha | 92 | ||
| 23 | Seoul | 86 | ||
| 24 | Nanjing | 82 | ||
| 25 | Melbourne | 79 | ||
| 26 | Tianjin | 79 | ||
| 27 | Busan | 77 | ||
| 28 | Beijing | 70 | ||
| 29 | Miami | 69 | ||
| 30 | Panama City | 68 | ||
| 31 | Zhuhai | 62 | ||
| 32 | Dalian | 59 | ||
| 33 | Makati | 58 | ||
| 34 | Doha | 57 | ||
| 35 | Istanbul | 57 | ||
| 36 | Suzhou | 54 | ||
| 37 | Sydney | 53 | ||
| 38 | Incheon | 50 | ||
| 39 | Hefei | 49 | ||
| 40 | Hyderabad | 48 | ||
| 41 | Jinan | 46 | ||
| 42 | Osaka | 46 | ||
| 43 | Abu Dhabi | 45 | ||
| 44 | Foshan | 43 | ||
| 45 | London | 43 | ||
| 46 | Nanchang | 41 | ||
| 47 | Xiamen | 41 | ||
| 48 | Houston | 40 | ||
| 49 | Qingdao | 40 | ||
| 50 | Guiyang | 39 | ||
| 51 | Penang | 38 | ||
| 52 | Thane | 36 | ||
| 53 | Johor Bahru | 35 | ||
| 54 | Kunming | 35 | ||
| 55 | Macau | 33 | ||
| 56 | Balneário Camboriú | 32 | ||
| 57 | Los Angeles | 32 | ||
| 58 | Ningbo | 32 | ||
| 59 | Xi'an | 32 | ||
| 60 | Mexico City | 30 | ||
| 61 | Riyadh | 30 | ||
| 62 | Wuxi | 30 |
Metropolitan areas with the most skyscrapers
၁၅၀ မီတာ (၄၉၂ ပေ) နှင့်အထက်ရှိ မိုးမျှော်တိုက်အလုံးရေ (၃၀)နှင့်အထက်ရှိသော မြို့ကြီးနှင့်ဆက်စပ်မြို့ဧရိယာများကို စီစဉ်ဖော်ပြထားပါသည်။
| Rank | Metropolitan area | Country | Image | Skyscrapers | Cities included (number of skyscrapers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 569 | Hong Kong (569) | ||
| 2 | Shenzhen | 468 | Shenzhen (468) | ||
| 3 | New York City | 346 | New York City (324), Jersey City (20), Fort Lee (2) | ||
| 4 | Mumbai | 331 | Mumbai (278), Thane (36), Navi Mumbai (17) | ||
| 5 | Dubai | 296 | Dubai (269), Sharjah (26), Ajman (1) | ||
| 6 | Kuala Lumpur | 243 | Kuala Lumpur (201), Petaling Jaya (13), Ampang Jaya (12), Shah Alam (6), Cyberjaya (4), Subang Jaya (4), Putrajaya (3) | ||
| 7 | Tokyo | 230 | Tokyo (200), Kawasaki (10), Yokohama (9), Chiba (6), Saitama (2), Hachioji (1), Ichikawa (1), Kawaguchi (1) | ||
| 8 | Guangzhou | 210 | Guangzhou (210) | ||
| 9 | Bangkok | 209 | Bangkok (204), Nonthaburi (5) | ||
| 10 | Wuhan | 209 | Wuhan (209) | ||
| 11 | Shanghai | 205 | Shanghai (205) | ||
| 12 | Seoul | 167 | Seoul (86), Incheon (50), Goyang (14), Gwangmyeong (6), Hwaseong (4), Anyang (2), Bucheon (2), Suwon (2), Seongnam (1) | ||
| 13 | Chongqing | 155 | Chongqing (155) | ||
| 14 | Chicago | 137 | Chicago (137) | ||
| 15 | Chengdu | 136 | Chengdu (136) | ||
| 16 | Manila | 129 | Makati (57), Taguig (19), Mandaluyong (18), Pasig (14), Quezon City (10), Manila (9), San Juan (2) | ||
| 17 | Jakarta | 124 | Jakarta (117), Tangerang (5), Bekasi (2) | ||
| 18 | Toronto | 122 | Toronto (108), Vaughan (8), Mississauga (6) | ||
| 19 | Shenyang | 101 | Shenyang (101) | ||
| 20 | Hangzhou | 100 | Hangzhou (100) | ||
| 21 | Moscow | 100 | Moscow (100) | ||
| 22 | Singapore | 100 | Singapore (100) | ||
| 23 | Nanning | 94 | Nanning (94) | ||
| 24 | Changsha | 92 | Changsha (92) | ||
| 25 | Miami | 91 | Miami (69), Sunny Isles Beach (17), Miami Beach (3), Fort Lauderdale (1), Hallandale Beach (1) | ||
| 26 | Busan | 82 | Busan (77), Ulsan (5) | ||
| 27 | Nanjing | 82 | Nanjing (82) | ||
| 28 | Melbourne | 79 | Melbourne (79) | ||
| 29 | Tianjin | 79 | Tianjin (79) | ||
| 30 | Beijing | 70 | Beijing (70) | ||
| 31 | Panama City | 68 | Panama City (68) | ||
| 32 | Zhuhai | 62 | Zhuhai (62) | ||
| 33 | Dalian | 59 | Dalian (59) | ||
| 34 | Doha | 57 | Doha (57) | ||
| 35 | Istanbul | 57 | Istanbul (57) | ||
| 36 | Suzhou | 54 | Suzhou (54) | ||
| 37 | Osaka | 53 | Osaka (46), Kobe (6), Izumisano (1) | ||
| 38 | Sydney | 53 | Sydney (53) | ||
| 39 | Hefei | 49 | Hefei (49) | ||
| 40 | Hyderabad | 48 | Hyderabad (48) | ||
| 41 | Jinan | 46 | Jinan (46) | ||
| 42 | Abu Dhabi | 45 | Abu Dhabi (45) | ||
| 43 | Foshan | 43 | Foshan (43) | ||
| 44 | London | 43 | London (43) | ||
| 45 | Tel Aviv | 42 | Tel Aviv (24), Ramat Gan (6), Bnei Brak (5), Petah Tikva (4), Givatayim (2), Bat Yam (1) | ||
| 46 | Nanchang | 41 | Nanchang (41) | ||
| 47 | Xiamen | 41 | Xiamen (41) | ||
| 48 | Houston | 40 | Houston (40) | ||
| 49 | Qingdao | 40 | Qingdao (40) | ||
| 50 | Guiyang | 39 | Guiyang (39) | ||
| 51 | Taipei | 39 | New Taipei City (23), Taipei (16) | ||
| 52 | Penang | 38 | Penang (38) | ||
| 53 | Johor Bahru | 35 | Johor Bahru (35) | ||
| 54 | Kunming | 35 | Kunming (35) | ||
| 55 | Balneário Camboriú | 33 | Balneário Camboriú (32), Itapema (1) | ||
| 56 | Macau | 33 | Macau (33) | ||
| 57 | Los Angeles | 32 | Los Angeles (32) | ||
| 58 | Mexico City | 32 | Mexico City (30), Huixquilucan (2) | ||
| 59 | Ningbo | 32 | Ningbo (32) | ||
| 60 | Xi'an | 32 | Xi'an (32) | ||
| 61 | Riyadh | 30 | Riyadh (30) | ||
| 62 | Vancouver | 30 | Burnaby (17), Vancouver (7), Coquitlam (4). New Westminster (1), Surrey (1) | ||
| 63 | Wuxi | 30 | Wuxi (30) |

No comments:
Post a Comment