ယခုပို့စ်တွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကန္တာရများကို ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စီစဉ်ဖော်ပြထားပါသည်။ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၅၀၀၀၀ နှင့် အထက် (၁၉၃၀၀ စတုရန်းမိုင် အထက်) ကန္တာရများကိုသာ ဖော်ပြထားပါသည်။
Some of Earth's biggest non-polar deserts
| Rank | Name | Map | Area (sq km) |
Area (sq mi) |
Location | Countries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antarctic Desert | 14,200,000 | 5,500,000 | Antarctica | N/A | |
| 2 | Arctic Desert | 13,900,000 | 5,400,000 | Northern America Northern Europe Eastern Europe |
Canada (Yukon, Northwest Territories, and Nunavut), Finland, Greenland, Iceland, Norway (Svalbard and Jan Mayen), Russia (Siberia), Sweden, and the United States (Alaska) | |
| 3 | Sahara Desert | 9,200,000 | 3,600,000 | Northern Africa Western Africa Middle Africa |
Algeria, Chad, Egypt, Eritrea, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia, and Western Sahara | |
| 4 | Arabian Desert | 2,330,000 | 900,000 | Western Asia Northern Africa |
Egypt (Sinai Peninsula), Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Yemen | |
| 5 | Great Australian Desert | 1,371,000 | 529,000 | Australasia | Australia | |
| 6 | Gobi Desert | 1,295,000 | 500,000 | Eastern Asia | China and Mongolia | |
| 7 | Kalahari Desert | 900,000 | 350,000 | Southern Africa | Botswana, Namibia, and South Africa | |
| 8 | Patagonian Desert | 673,000 | 260,000 | South America | Argentina and Chile | |
| 9 | Syrian Desert | 500,000 | 193,100 | Western Asia | Iraq, Jordan, Saudi Arabia, and Syria | |
| 10 | Great Basin Desert | 492,000 | 190,000 | Northern America | United States (Nevada, Utah, California, and Idaho) | |
| 11 | Chihuahuan Desert | 450,000 | 175,000 | Central America Northern America |
Mexico and the United States | |
| 12 | Karakum Desert | 350,000 | 140,000 | Central Asia | Turkmenistan | |
| – | Great Victoria Desert | 348,750 | 134,650 | Australasia | Australia | |
| 13 | Colorado Plateau | 340,000 | 130,000 | Northern America | United States | |
| 14 | Sonoran Desert | 310,000 | 120,000 | Central America Northern America |
Mexico and the United States | |
| 15 | Taklamakan Desert | 337,000 | 130,000 | Eastern Asia | China | |
| 16 | Kyzylkum Desert | 300,000 | 115,000 | Central Asia | Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan | |
| – | Great Sandy Desert | 267,250 | 103,190 | Australasia | Australia | |
| 17 | Thar Desert | 264,091 | 101,966 | Southern Asia | India and Pakistan | |
| 18 | Ogaden Desert | 200,000 | 77,000 | Eastern Africa | Ethiopia, Somalia, and Somaliland | |
| 19 | Ustyurt Plateau | 200,000 | 77,000 | Central Asia | Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan | |
| – | Tanami Desert | 184,500 | 71,200 | Australasia | Australia | |
| – | Simpson Desert | 176,500 | 68,100 | Australasia | Australia | |
| – | Gibson Desert | 156,000 | 60,000 | Australasia | Australia | |
| 20 | Margo Desert | 150,000 | 58,000 | Southern Asia | Afghanistan | |
| 21 | Registan Desert | 146,000 | 56,000 | Southern Asia | Afghanistan | |
| 22 | Atacama Desert | 140,000 | 54,000 | South America | Chile and Peru | |
| 23 | Danakil Desert | 136,956 | 52,879 | Eastern Africa | Djibouti, Eritrea, and Ethiopia | |
| 24 | Mojave Desert | 124,000 | 48,000 | Northern America | United States | |
| – | Little Sandy Desert | 115,000 | 43,100 | Australasia | Australia | |
| 25 | Chalbi Desert | 98,000 | 38,000 | Eastern Africa | Kenya | |
| 26 | Columbia Basin | 83,100 | 32,100 | Northern America | Canada and the United States | |
| 27 | Namib Desert | 81,000 | 31,000 | Middle Africa Southern Africa |
Angola, Namibia, and South Africa | |
| – | Strzelecki Desert | 80,250 | 30,980 | Australasia | Australia | |
| 28 | Great Salt Desert | 77,000 | 30,000 | Southern Asia | Iran | |
| 29 | Ferlo Desert | 70,000 | 27,000 | Western Africa | Senegal | |
| 30 | Ladakh | 59,146 | 22,836 | Southern Asia | India | |
| 31 | Lut Desert | 52,000 | 20,000 | Southern Asia | Iran |
** Modified and rearranged from source : List of deserts by area **

No comments:
Post a Comment